料金案内
- HOME
- 料金案内
保険を使った検査
※初診で検査をされた場合の大体の費用です。お薬代は含まれていません。
内視鏡検査
1割負担の方 | 3割負担の方 | |
胃内視鏡検査 | 1,500円 | 4,500円 |
内視鏡検査と組織検査 | 3,000円 | 9,000円 |
胃ポリープ切除術 | 7,000円 | 21,000円 |
大腸内視鏡検査 | 2,500円 | 7,500円 |
大腸内視鏡検査と組織検査 | 3,500円 | 10,500円 |
大腸ポリープ切除術 | 7,000円 | 21,000円 |
胃内視鏡検査と大腸内視鏡検査 | 3,200円 | 9,600円 |
胃内視鏡検査と大腸内視鏡検査と組織検査 | 4,700円 | 14,100円 |
胃内視鏡検査と大腸ポリープ切除術 | 7,700円 | 23,100円 |
胃内視鏡検査と組織検査と大腸ポリープ切除術 | 9,000円 | 27,000円 |
乳がん検診
1割負担の方 | 3割負担の方 | |
マンモグラフィ | 1,000円 | 3,000円 |
乳腺超音波検査 | 700円 | 2,100円 |
マンモグラフィと乳腺超音波検査 | 1,250円 | 3,750円 |
マンモグラフィと乳腺超音波検査と細胞検査 | 1,700円 | 5,100円 |
その他の検査
1割負担の方 | 3割負担の方 | |
超音波検査(腹部) | 850円 | 2,500円 |
腹部CT検査 | 1,300円 | 3,900円 |
自費診療(税込)
乳がん検査
マンモグラフィ | 9,180円 |
---|---|
乳腺超音波検査 | 6,910円 |
マンモグラフィと乳腺超音波検査 | 12,960円 |
その他
プラセンタ | 1,680円 |
---|